Polens Weg in die Europäische Union
Monat und Jahr | Ereignis |
---|---|
April 1994 | Polen stellt einen Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union (EU). |
Anfang 1999 | Aufnahme Polens in die Nato - ein wichtiger Schritt zur Einbindung des Landes in den Westen. |
März bis April 2002 | Die Europäische Union (EU) beginnt mit der Arbeit an einem Mitgliedsvertrag mit Polen. |
15. September 2002 | EU-Gipfeltreffen in Brüssel. Eine Liste mit Staaten wird vorgelegt, die am 1. Mai 2004 der EU beitreten werden. |

Monat und Jahr | Ereignis |
---|---|
9. Oktober 2002 Die EU-Kommission schlug am 9. Oktober 2002 zehn Staaten für den Beitritt in die EU vor. Dazu gehörte Polen. |
Ergebnis: Aufgenommen werden Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Malta, Lettland, Estland, Litauen sowie Zypern. Bulgarien, Rumänien und die Türkei werden nicht in die EU aufgenommen, weil sie die Voraussetzungen für einen Betritt nicht erfüllen. |
19. Oktober 2002 | Im zweiten Anlauf hatten sich die Iren in einer Volksabstimmung für den Vertrag von Nizza ausgesprochen, den die 14 anderen EU-Staaten bereits gebilligt haben. Der Vertrag gilt als Voraussetzung für die Osterweiterung. Hättendie Iren wieder - wie bereits im Jahr 2001 - mit "Nein" gestimmt, wäre der Zeitplan für die Osterweiterung in Gefahr geraten. |
24./25. Oktober 2002 | Klärung der letzten offenen Finanzfragen am 24. und 25. Oktober während eines Treffens der Staats- und Regierungschefs. |
bis Dezember 2002 | Festlegung der endgültigen Subventionen für die polnische Landwirtschaft, dem letzten großen Kapitel für die Beitrittsverhandlungen |
12./13. Dezember | EU-Gipfel in Kopenhagen: Beschluss über die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten. Abschluss der Beitrittsverhandlungen. |
16. April 2003 | Polen unterzeichnet den EU-Beitrittsvertrag in Athen. |
7. und 8. Juni 2003 | Volksabstimmung über den EU-Beitritt Einstellung der Bevölkerung zum Beitritt im April 2003 (Quelle: polnische Botschaft in Berlin): Ja: 68 Prozent Nein: 10 Prozent weiß nicht: 22 Prozent Ergebnis des Referendums: Ja: 77,45 Prozent Nein: 22,45 Prozent Wahlbeteiligung: 58,8 Prozent Für die Gültigkeit des Referendums war eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent notwendig. Im Fall eines negativen Ausgangs des Referendums wäre das polnische Nachrichtenmagazin "Polytika" (Ausgabe nach dem Referendum) mit einer schwarzen Titelseite erschienen. |
Bis Ende 2003 | Ratifizierungsverfahren in den Beitritts- und in den EU-Ländern. |
1. Mai 2004 | Aufnahme von Polen in die Europäische Union. Sie werden außerdem an der Wahl des EU-Parlaments teilnehmen. |
bis 2005 | Die Verhandlungen mit Bulgarien und Rumänien werden fortgesetzt. Die beiden Länder wollen 2007 der EU beitreten. Der Türkei hat die Euroäische Union noch keinen möglichen Termin genannt. Erwartungen der polnischen Regierung an den EU-Beitritt
Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft (aus polnischer Sicht)
|
1. Januar 2007 | Rumänien und Bulgarien sind seit der Jahreswende Mitglieder der Europäischen Union. |
21. Dezember 2007 | Polen tritt dem Schengen-Raum bei. Seitdem können EU-Bürger die Grenze zwischen Deutschland und Polen ohne Zoll- und Polizeikontrollen passieren. |
1. Mai 2011 | Arbeitnehmerfreizügigkeit: Zum 30. April 2011 laufen in Deutschland die Übergangsregelungen für die Mitgliedsstaaten aus, die 2004 der EU beigetretenen sind. Zu den Ländern gehören Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn. |
1. Juli 2011 |
Am 1. Juli 2011 übernimmt Polen von den Ungarn die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Als Ziele für seine sechs Monate im EU-Vorsitz hat sich Polen die Stärkung der Europäische Verteidigungsagentur und die Sicherung der Energieversorgung gesetzt. Außerdem muss die polnische Ratspräsidentschaft die Aufstellung des nächsten siebenjährigen Haushalts der EU iniziieren. |
8. Juni bis 1. Juli 2012 | Polen und die Ukraine tragen gemeinsam die Fußball-Europameisterschaft aus. In dieser Zeit führt Polen wieder Grenzkontrollen ein. |
11. bis 23. November 2013 | In Warschau finden die UN-Klimaschutzkonferenz statt. Während dieser Zeit führt Polen vorübergehend wieder Kontrollen an seinen Außengrenzen ein. |
2014–2019 | Der frühere polnische Ministerpräsident Donald Tusk, der der Partei Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, PO) angehört, war Präsident des Europäischen Rates (PER). |