Swinemünde – Geschichte in Zahlen
1117: | Erstmalige Erwähnung einer Befestigung beiderseits der Swinemündung. Im Mittelalter verlief die Salzstraße von Osten nach Westen über die Inseln Usedom und Wollin. |
---|---|
1128: | Christianisierungsmission Bischof Ottos von Bamberg auf der Insel Wollin |
1170, 1173 und 1177: | Die Dänen unter der Führung von Waldemar besetzen und zerstören Kammin. 1177 zerstören sie auch die Burg an der Swinemündung. |
1181: | Dänische Soldaten zerstören die Burgen auf beiden Seiten der Swinemündung. |
21. Mai 1184: | Die Verteidigungsanlagen an der Swinemündung werden im Zuge der dänisch-pommerschen Schlacht bei Wolgast erneut zerstört. |
1230: | Ein Fährübergang über die Swina ist überliefert. Deren Schutz gehört zu den Aufgaben der Besatzung der Verteidungsanlagen an der Mündung. |

1261: | Aus diesem Jahr ist eine Urkunde überliefert, in der eine Burg an der Swina erwähnt wird. Ausgestellt wurde sie von Herzog Barnim I. |
---|---|
Ab Ende des 13. Jhd. | befindet sich an der Swinemündung eine Zollstation. |
14. Jhd.: | Die Bedeutung der Salzstraße geht zurück. |
1457: | Die Stettiner zerstören das Dorf mit dem Wirtshaus, in dem die Zollstation untergebracht ist. |
1618: | Beginn des dreißigjährigen Krieges |
1628: | Die Schweden besetzen Pommern und beginnen mit dem Aufbau eines Verteidigungssystems, das sich über ganz Pommern erstreckt. Auf den Inseln Wollin und Usedom lassen die Schweden Erdbefestigungsanlagen anlegen. |
1630: | Swinemünde geht an Schweden. |
September 1659: | Die Truppen des Kurfürsten Friedrich Wilhelm besetzen die Befestigungsanlagen, die sogenannte Alte Schanze, an der Swinemündung. |
1675: | Während des zweiten nordischen Krieges nehmen die Brandenburger die Insel Wollin ein. |
1679: | Nach Abschluss des Friedensabkommens von Saint Germain verlassen die Brandenburger die Insel wieder. |
Von 1701 bis 1720 | tobt der dritte nordische Krieg. |
1720: | Frieden von Stockholm: Die Inselen Usedom und Wollin gehen an Preußen. |
1738 – 1780: | An der Flussmündung wird ein Hafen gebaut und der Swinestrom vertieft. |
1747: | Die Stadt wird zum Vorhafen von Stettin und zum preußischen Seehafen erklärt. |
1765: | Swinemünde erhält das Stadtrecht. |
1824: | Swinemünde wird zu einem Seebad. |
1827: | Der Kurpark wird nach Plänen des General-Gartendirektors der königlich-preußischen Gärten, Peter Joseph Lenné, dem, angelegt und erhält den Namen "Plantagen". |
1859: | Der Leuchtturm wird übergeben. In jener Zeit war er der höchste der Welt. |
1876: | Bau der Eisenbahnlinie Swinemünde-Berlin |
1880: | Der Verkehr auf dem "Kaiserkanal" (Kanal Piastowski) wird aufgenommen. |
1934 – 1939: | Deutschland baut Swinemünde zu einem Marinehafen aus. |
12. März 1945: | Alliierter Luftangriff |
4. und 5. Mai 1945: | Einmarsch sowjetischer Truppen |
4. bis 6. Oktober 1945: | Die Sowjets übergeben die Stadt der polnischen Regierung. |
1948 – 1951: | Bau des Fischereihafens "Odra" |
1958: | Der polnische Ministerrat beschließt den Wiederaufbau der Stadt. |
1989: | politische Wende in Polen |
24. Dezember 1992: | Die letzten russischen Soldaten verlassen die Stadt. |
Hotels
Touristeninformation
Touristeninformation
ul. Wybrzeże Władysława IV
84-360 Świnoujście (Swinemünde)
Tel.: +48 (0) 91 3224999
Fax: +48 (0) 91 3271629
E-Mail: cit@um.swinoujscie.pl
Internet: www.swinoujscie.pl/de/contents/content/35/6
Öffnungszeiten:
Mo 09.00–17.00 Uhr
Di 09.00–17.00 Uhr
Mi 09.00–17.00 Uhr
Do 09.00–17.00 Uhr
Fr 09.00–17.00 Uhr
Sa 10.00–14.00 Uhr
So 10.00–14.00 Uhr
Anmerkung:
Mitarbeiter der Touristeninformation in Swinemünde sprechen Deutsch und Englisch.
Service:
- Stadtpläne
- Ausflugstipps
- kostenfreie Internetterminals zur Selbstinformation.