Wandern in den Bieszczady (Karpaten)


Teilstrecken | Hintour - Zeit in Stunden | Rücktour - Zeit in Stunden |
---|---|---|
Komańcza - Duszatyn | 02.00 | 02.00 |
Duszatyn - Jeziorka Duszatyńskie (Duszatyńskie-Seen) | 01.15 | 01.00 |
Jeziorka Duszatyńskie - Chryszczata (998 m) | 01.15 | 01.00 |
Chryszczata (998 m) - Przełęcz żebrak (żebrak-Pass/812 m) | 01.15 | 01.15 |
Przełęcz żebrak (812 m) - Jaworne (992 m) | 01.15 | 01.15 |
Jaworne (992 m) - Wołosań (1071 m) | 01.00 | 01.00 |
Wołosań (1071 m) - Cisna | 02.45 | 02.45 |
Cisna - Jasło (1153 m) | 03.30 | 02.15 |
Jasło (1153 m) - Okrąglik (1101 m) | 00.10 | 00.15 |
Okrąglik (1101 m) - Smerek | 02.35 | 03.00 |
Smerek - Smerek (1222 m) | 02.30 | 01.15 |
Smerek (1222 m) - Połonina Wetlińska (1253 m) | 01.30 | 01.30 |
Poł. Wetlińska (1253 m) - Schr. na Poł. Wetlińskiej | 00.45 | 00.45 |
Schr. na Poł. Wetlińskiej - Brzegi Górne | 01.00 | 01.30 |
Brzegi Górne - Połonina Caryńska (1297 m) | 02.15 | 01.30 |
Połonina Caryńska (1297 m) - Ustrzyki Górne | 01.15 | 02.30 |
Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch (1268 m) | 02.45 | 02.00 |
Szeroki Wierch (1268 m) - Przeł. pod Tarnicą (1286 m) | 00.15 | 00.15 |
Przeł. pod Tarnicą (1286 m) - Halicz (1333 m) | 02.15 | 02.15 |
Halicz (1333m) - Rozsypaniec (1280 m) | 00.15 | 00.15 |
Rozsypaniec (1280 m) - Wołosate | 01.45 | 02.30 |
Hotels
Wetter
(Ustrzyki Górne), Polen27.01.2023 – 11:38 Uhr
Bedeckt-0.17 °CLuftfeuchte: 78%
Luftdruck: 1018 hPa
Windgeschwindigkeit: 2.92 m/s
(CC BY-SA 2.0: OpenWeatherMap)