Staatlich anerkannte und ermächtigte Übersetzerin
der polnischen Sprache (§ OLG Schleswig-Holstein)
Eckernförder Str. 73
24116 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com
Internetadresse der ausgedruckten Seite:
http://www.polish-online.com/polen/wirtschaft/arbeitslosigkeit.php
Ausgegeben am Sonntag, dem 05.02.2012, um 5.24 Uhr.
Positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hatte das starke Wirtschaftswachstum allerdings nicht. Im August 2004 zählten die Statistiker noch rund 3.293.200 Arbeitslose in Polen. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von 20,6 Prozent. Erst im Jahr 2006 sank die Arbeitslosigkeit spürbar. Im November 2006 registrierten die Statistiker 2.287.300 Arbeitslose (14,8 Prozent). Davon waren 1.304.300 Frauen. Polen war zu dieser Zeit innerhalb der Europäischen Union das Land mit der höchsten Arbeitslosenquote.
Innerhalb der EU lag die Arbeitslosenquote im März 2008 bei 6,7 Prozent.
Inzwischen liegt die Arbeitslosenquote bei 11,7 Prozent (Stand Juli 2011). Damit waren in diesem 1,863 Millionen Menschen in Polen auf Arbeitssuche.
Die Arbeitslosenzahlen Polens werden jedoch durch die Tatsache relativiert, dass hunderttausende polnische Bürger im Ausland ihr Geld verdienen.
| Jahr | Erwerbslose |
Arbeitslosigkeit in Prozent (Polen gesamt) |
|---|---|---|
| November 1990 | - | 5,9 |
| November 1991 | - | 11,1 |
| November 1992 | - | 13,5 |
| November 1993 | - | 15,5 |
| November 1994 | - | 16,1 |
| November 1995 | - | 14,7 |
| November 1996 | - | 13,3 |
| November 1997 | - | 10,3 |
| November 1998 | - | 9,9 |
| November 1999 | - | 12,5 |
| November 2000 | - | 14,5 |
| November 2001 | - | 16,8 |
| 2002 - Januar | 3.253.300 | 18,1 |
| 2002 - Februar | 3.277.900 | 18,2 |
| 2002 - März | 3.259.900 | 18,2 |
| 2002 - April | 3.203.600 | 17,9 |
| 2002 - Mai | 3.064.600 | 17,3 |
| 2002 - Juni | 3.090.900 | 17,4 |
| 2002 - Juli | 3.105.300 | 17,5 |
| 2002 - August | 3.105.600 | 17,5 |
| 2002 - September | 3.112.600 | 17,6 |
| 2002 - Oktober | 3.108.100 | 17,5 |
| 2002 - November | 3.150.800 | 17,8 |
| 2002 - Dezember | 3.217.000 | 18,0 |
| 2003 - Januar | 3.320.600 | 18,6 |
| 2003 - September | 3.073.300 | 17,5 |
| 2003 - Oktober | 3.058.200 | 17,4 |
| 2003 - November | 3.096.900 | 17,6 |
| 2004 - 1. Mai | Polen tritt der Europäischen Union bei. | |
| 2004 - August | 3.293.200 | 20,6 |
| 2004 - September | 2.970.900 | 18,9 |
| 2004 - Oktober | 2.938.200 | 18,7 |
| 2004 - November | 2.942.600 | 18,7 |
| 2004 - Dezember |
2.999.600 | 19,0 |
| 2005 - September | 2.760.100 | 17,6 |
| 2005 - Oktober | 2.712.100 | 17,3 |
| 2005 - November | 2.722.800 | 17,3 |
| 2005 - Dezember | 2.773.000 | 17,6 |
| 2006 - Januar | 2.866.700 | 18,0 |
| 2006 - September | 2.363.600 | 15,2 |
| 2006 - Oktober | 2.301.800 | 14,9 |
| 2006 - November | 2.287.300 | 14,8 |
| 2006 - Dezember | 2.309.400 | 14,8 |
| 2007 - Januar | 1.821.900 | 11,9 |
| 2007 - September | 1.777.800 | 11,6 |
| 2007 - Oktober | 1.720.900 | 11,3 |
| 2007 - November | 1.719.400 | 11,2 |
| 2007 - Dezember | 1.746.600 | 11,2 |
| 2008 - Januar | 1.404.400 | 9,1 |
| 2008 - September | 1.377.600 | 8,9 |
| 2008 - Dezember | 1.473.800 | 9,5 |
| 2009 - Dezember | 1.892.700 | 12,1 |
| 2010 - Dezember | 1.954.700 | 12,3 |
| 2011 - Januar | 2.105.000 | 13,0 |
| 2011 - Februar | 2.150.200 | 13,2 |
| 2011 - März | 2.133.900 | 13,1 |
| 2011 - April | 2.043.500 | 12,6 |
| 2011 - Mai | 1.962.600 | 12,2 |
| 2011 - Juni | 1.883.300 | 11,8 |
| 2011 - Juli | 1.863.200 | 11,6 |
| Quelle: Głowny Urząd Statystyczny (Polnisches Statistisches Amt) | ||
| Woiwodschaften |
Arbeitslosigkeit in Prozent (Stand Dezember 2007) |
|---|---|
| Dolnośląskie | 11,4 |
| Kujawsko-Pomorskie | 15,2 |
| Lubuskie | 14,2 |
| Lubelskie | 13,0 |
| Łódzkie | 11,5 |
| Małopolskie | 8,8 |
| Mazowieckie | 9,2 |
| Opolskie | 12,0 |
| Podkarpackie | 14,4 |
| Podlaskie | 10,7 |
| Pomorskie | 10,9 |
| Sląskie | 9,3 |
| Swiętokrzyskie | 15,1 |
| Warmińsko-Mazurskie | 19,0 |
| Wielkopolskie | 8,0 |
| Zachodniopomorskie | 16,6 |