Staatlich anerkannte und ermächtigte Übersetzerin
der polnischen Sprache (§ OLG Schleswig-Holstein)
Eckernförder Str. 73
24116 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 - 1 22 77 65
Handy: +49 (0) 160 - 8 31 07 82
E-Mail: bw@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com
Internetadresse der ausgedruckten Seite:
http://www.polish-online.com/polen/wirtschaft/arbeitslosigkeit.php
Ausgegeben am
Freitag, dem 09.05.2008, um 14:56 Uhr.
Im November 2007 lag die Arbeitslosigkeit in Polen bei 8,5 Prozentpunkten. Damit sind deutlich weniger Menschen ohne Arbeit als noch ein Jahr zuvor. Jedoch besitzt das Land innerhalb der Europäischen Union nach der Slowakei (11 Prozent) die höchste Arbeitslosenquote. Das gute Abschneiden Polens wird jedoch durch die Tatsache relativiert, dass hunderttausende Polen im Ausland ihr Geld verdienen.
Innerhalb der EU lag die Arbeitslosenquote im November 2007 bei 6,9 Prozent.
| Jahr | Erwerbslose |
Arbeitslosigkeit in Prozent (Polen gesamt) |
|---|---|---|
| November 1990 | - | 5,9 |
| November 1991 | - | 11,1 |
| November 1992 | - | 13,5 |
| November 1993 | - | 15,5 |
| November 1994 | - | 16,1 |
| November 1995 | - | 14,7 |
| November 1996 | - | 13,3 |
| November 1997 | - | 10,3 |
| November 1998 | - | 9,9 |
| November 1999 | - | 12,5 |
| November 2000 | - | 14,5 |
| November 2001 | - | 16,8 |
| 2002 | 3.217.000 | 18,1 |
| Mai 2003 | 3.159.600 | 17,9 |
| April 2004 | ca. 3.618.500 | 20,5 |
| Oktober 2004 |
- | 18,7 |
| August 2005 | - | 17,8 |
| November 2006 | 2.287.300 | 14,8 |
| November 2007 | - | 8,5 |
| Woiwodschaften |
Arbeitslosigkeit in Prozent (Stand August 2005) |
|---|---|
| Dolno¶l±skie | 20,7 |
| Kujawsko-Pomorskie | 22,2 |
| £ódzkie | 16,7 |
| Lubelskie | 24,3 |
| £ódzkie | 18,0 |
| Ma³opolskie | 13,7 |
| Mazowieckie | 14,3 |
| Opolskie | 18,3 |
| Podkarpackie | 17,3 |
| Podlaskie | 14,7 |
| Pomorskie | 20,0 |
| Sl±skie | 15,8 |
| Swiêtokrzyskie | 20,4 |
| Warmiñsko-Mazurskie | 27,4 |
| Wielkopolskie | 14,9 |
| Zachodniopomorskie | 25,1 |
Quellen: GUS (Polnisches Statistisches Hauptamt), Bundesaußenministerium, FAZ, www.wup.gdansk.pl